Jun88
CF68

Thống kê quan trọng

Thống kê quan trọng Truyền Thống trong 30 lần quay số

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất

Bộ số Số ngày chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
73 1 10-12-2023 17
12 1 10-12-2023 15
99 2 09-12-2023 14
36 6 05-12-2023 14
10 10 01-12-2023 13
62 3 08-12-2023 13
18 1 10-12-2023 12
52 1 10-12-2023 12
17 4 07-12-2023 12
13 1 10-12-2023 12
63 1 10-12-2023 12
44 4 07-12-2023 11
07 3 08-12-2023 11
79 2 09-12-2023 11
97 3 08-12-2023 11
27 3 08-12-2023 10
06 3 08-12-2023 10
70 1 10-12-2023 10
31 6 05-12-2023 10
48 4 07-12-2023 10
66 6 05-12-2023 10
96 2 09-12-2023 10
86 1 10-12-2023 10
91 1 10-12-2023 10
92 1 10-12-2023 10
60 1 10-12-2023 10
59 6 05-12-2023 10

10 bộ số xuất hiện ít nhất

Bộ số Số ngày không về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
93 3 08-12-2023 3
67 15 26-11-2023 3
95 1 10-12-2023 4
50 12 29-11-2023 4
76 6 05-12-2023 4
09 13 28-11-2023 4
38 6 05-12-2023 4
40 4 07-12-2023 4
39 3 08-12-2023 4
34 2 09-12-2023 4